
| US code | JP code | Alias | Size (in. & mm) | Pixels at 300 PPI | Aspect ratio | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | 2 × 3 (51 × 76) | 600 × 900 | 3:2 (1.5) | |||
| 2R | Wallet | 2½ × 3½ (63.5 × 89) | 750 × 1050 | 7:5 (1.4) | older standard | |
| E | 3¼ × 4½ (82.5 × 120) | 974 × 1417 | 16:11 (1.45) | Size in inches is approximate. | ||
| 3R | L | 9 × 13 cm, B7, Enprint[3] | 3½ × 5 (89 × 127) | 1050 × 1500 | 10:7 (1.43) | |
| Chou #4 | 3.5 × 8.1 (90 × 205) | 1050 × 2430 | 16:7 (2.29)[a] | envelope size | ||
| PC | Hagaki, A6 | 3.9 × 5.8 (100 × 148) | 1170 × 1740 | 3:2 (1.5)[a] | postcard size | |
| 4R | KG | 10 × 15 cm | 4 × 6 (102 × 152) | 1200 × 1800 | 3:2 (1.5) | standard 135 film & print size |
| 4D, 6D | 4½ × 6 (114 × 152) | 1350 × 1800 | 4:3 (1.33) | new size for most consumer level digital cameras and Micro 4/3 cameras[4] | ||
| Chou #3 | 4.7 × 9.3 (120 × 235) | 1410 × 2790 | 2:1 (2.0)[a] | envelope size | ||
| 5R | 2L | 13 × 18 cm, B6 | 5 × 7 (127 × 178) | 1500 × 2100 | 7:5 (1.4) | twice the size of a 3R print |
| Ofuku Hagaki, A5 | 5.8 × 7.9 (148 × 200) | 1740 × 2370 | 4:3 (1.33)[a] | postcard size | ||
| 6R | 8P | 15 × 20 cm | 6 × 8 (152 × 203) | 1800 × 2400 | 4:3 (1.33) | twice the size of a 4R print |
| 18 × 24 cm | 7 × 9½ (178 × 240) | 2100 × 2850 | 19:14 (1.36) | for B&W paper | ||
| 8R | 6P | 20 × 25 cm | 8 × 10 (203 × 254) | 2400 × 3000 | 5:4 (1.25) | Can be used for contact prints from 8×10 film. |
| S8R | 6PW | 20 × 30 cm | 8 × 12 (203 × 305) | 2400 × 3600 | 3:2 (1.5) | closest approximation to A4 (210×297mm), twice the size of a 6R print |
| 24 × 30 cm | 9½ × 12 (240 × 305) | 2850 × 3600 | 24:19 (1.26) | for B&W paper | ||
| 10R | 4P | 10 × 12 (254 × 305) | 3000 × 3600 | 6:5 (1.2) | ||
| S10R | 4PW | 10 × 15 (254 × 381) | 3000 × 4500 | 3:2 (1.5) | At 14½ in (368 mm), the Japanese 4PW size is slightly shorter than S10R. | |
| 11R | 28 × 36 cm | 11 × 14 (279 × 356) | 3300 × 4200 | 14:11 (1.27) | ||
| S11R | 11 × 17 (279 × 432) | 3300 × 5100 | 17:11 (1.55) | |||
| 12R | 12 × 15 (305 × 381) | 3600 × 4500 | 5:4 (1.25) | |||
| 30 × 40 cm | 12 × 16 (305 × 406) | 3600 × 4800 | 4:3 (1.33) | for B&W paper | ||
| S12R | 12 × 18 (305 × 457) | 3600 × 5400 | 3:2 (1.5) |
4R, 3R, 5R, 6R and 8R photo size
3R 3½" × 5" or 89 × 127 mm
4R 4" × 6" or 102 × 152 mm
5R 5" × 7" or 127 × 178 mm
6R 6" × 8" or 152 × 203 mm
8R 8" × 10" or 203 × 254 mm
No comments:
Write comments